
Ikke benyttede legetimer / Avbestillinger innen 24 timer.
| Ved ikke-benyttet legetime betales: | |
| – Ikke-spesialist | kr 194,- + girogebyr |
| – Spesialist | kr 314,- + girogebyr |
Priser vaksiner og bruk av utstyr
| Kenacort/Celeston * | kr 350,- |
| Kenacort/Celeston + Xylocain * | kr 550,- |
| Coban 2 kompresjonsbandasje (ett ben) * | kr 400,- pr. stk. |
| EKG-plaster til langtids-EKG | kr 456,- |
| Uringlass * | kr 40,- pr. stk. |
| Xylocain gel | kr 50,- |
| Blodtyping * | kr 170,- |
| Vaksinepriser – inngår ikke i frikortordningen | |
| Konsultasjon/e-konsultasjon vaksiner – voksne og barn fra og med 16 år | kr 260,- |
| Konsultasjon/e-konsultasjon vaksiner – barn til og med 15 år | kr 100,- |
| Setting av vaksiner – voksne og barn fra og med 16 år **/ *** | kr 200,- |
| Setting av vaksiner – barn til og med 15 år **/ *** | kr 100,- |
| Internasjonalt vaksinasjonssertifikat (+ portotillegg ved tilsending) | kr 250,- |
| Influensavaksine til målgruppe eller risikogruppe, inkl. setting | kr 301,- |
| Influensavaksine utenom målgruppe eller risikogruppe, inkl. setting | kr 450,- |
| Koronavaksine til målgruppe eller risikogruppe ved samvaksinasjon | kr 85,- |
| Koronavaksine til målgruppe eller risikogruppe, inkl. setting | kr 110,- |
| Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio: Boostrix polio/Repevax (voksne og barn eldre enn 3 år) | kr 500,- |
| Pneumovax inkl. setting | kr 650,- |
| Stivkrampe (på lager ved mangel på Boostrix polio/Repevax) | kr 160,- |
*Se Normaltariffen for kostnader til diverse forbruksvarer (takst 10a, 10b, 10c, 10d).
** For 2 eller flere vaksiner: Voksne kr 350, barn kr 200.
*** Setting av vaksine med og uten legetime
Priser alminnelige legeerklæringer og attester
| Alminnelig legeerklæring, inkludert henvisninger via privat helseforsikring | kr 300,- til 1.300,- |
| Henvisninger | kr 59,- |
| Fallskjermhoppere | kr 1.300,- |
| Førerkort | |
| – Legeattest i anledning søknad om førerkort | kr 675,- |
| – Tidkrevende attester | kr 875,- |
| Idrettsfolk | |
| – 1. gangs undersøkelse (Helbredserklæring) *) | kr 500,- til 1.260,- |
| – Sportsdykkere. Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund *) | kr 1.500,- |
| – Norges Motorsportforbund *) | kr 825,- |
| – Skjema; Antidoping Norge *) | kr 825,- |
| Helbredserklæring | kr 500,- til 1.500,- |
| Kommunene | |
| – Behandlingsreise | kr 350,- |
| – TT-kort | kr 600,- |
| – Parkeringstillatelse | kr 600,- |
| Norsk-amerikansk studentutveksling * | kr 1.050,- |
| Politietaten | |
| – Aspiranter til politi- og lensmannsetaten *) | kr 1.300,- |
| – Elever til Politiskolen (inkl. spirometri) *) | kr 1.300,- |